Комплект VEGATEL VT-1800-kit (LED 2017 г.) предназначен для усиления сигнала сотовой связи в стандарте GSM-1800.
Новая технологическая платформа, на которой выполнен данный репитер, позволяет пользователям получить высокое качество связи и большую зону покрытия. Удобный и продуманный интерфейс делает установку и настройку данного комплекта быстрой и удобной.
Комплект VEGATEL VT-1800-kit (LED 2017 г.) обеспечивает свободу общения там, где вам это нужно. Он является безопасным и сертифицированным способом усиления сотового сигнала. Он создаёт нормальный уровень сотовой сети в вашем помещении — не больше и не меньше того, который нас окружает на улице в городе. При этом телефон переходит в свой обычный режим работы с минимальным уровнем излучения.
Он наиболее востребован для решения проблем со связью в небольших офисах и квартирах, находящихся в городской черте. Особую актуальность он имеет в регионах, где некоторые сотовые операторы работают только в стандарте GSM-1800 (Tele2 и др.).
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Антенна комнатная VEGATEL ANT-900/2500-WI-KIT | 1 шт. |
| 2 | Антенна всепогодная VEGATEL ANT-1800-13YF-KIT | 1 шт. |
| 3 | Репитер VEGATEL VT-1800 | 1 шт. |
| 4 | Кабель 5D/FB 10 метров (SMA – male) | 1 шт. |
| 5 | Блок питания 5В / 2А | 1 шт. |
| 6 | Крепеж | 1 шт. |
| 7 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 8 | Вес брутто | 2,1 кг. |
| 9 | Габариты коробки | 410х250х120 мм. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПИТЕРА VEGATEL VT-1800-KIT
| Характеристики | Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) | 1805 — 1880 МГц | 1710 — 1785 МГц |
| Максимальный коэффициент усиления | 60 дБ | 60дБ | |
| Максимальная выходная мощность | 13 дБм | 10 дБм | |
| КСВн входов | ≤2 | ||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Индикатор «ПИТАНИЕ» | 1 шт. зеленый | ||
| Индикатор «ПЕРЕГРУЗКА» | 1 шт. зелёный/оранжевый/красный | ||
| Индикатор «ЭКРАНИРОВКА» | 1 шт. зеленый | ||
| Индикатор сигнала от оператора (DL) | шкала от -7 дБм до +13 дБм | ||
| Ручная регулировка усиления DL и UL | плавная регулировка от 30 дБ до 60 дБ | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Разъёмы комнатная / уличная антенна | N-female / SMA-female | ||
| Габариты | 106 х 106 х 30 мм | ||
| Вес | 0,5 кг | ||
| Питание | Вход: ~100 — 250В (50/60 Гц), Выход: 5В / 2А | ||
| Потребляемая мощность | 2 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -10°C до +55°C | ||
| Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
- Усиливает сигнал в небольших офисах и квартирах, деревянных домах (до 300 квадратных метров*)
- Имеет экран для отображения уровня сигнала
- Оснащен ручной (от 30 до 60 дБ) и автоматической регулировкой усиления
- Мощная направленная уличная антенна 12 дБ
- Внутренняя антенна круговой направленности
- Имеет индикатор экранировки
- Оснащен индикатором перегрузки «ALARM»
- Оснащен функцией автоматического отключения при перегрузке. Это позволяет предотвратить создание помех базовой станции и выход репитера из строя в случае неправильной установки оборудования
- Новейшая электронная схема обеспечивает высококачественную обработку сигнала
- Не имеет ограничений по количеству одновременно разговаривающих абонентов.
- Сертифицирован Минкомсвязи России.
- Две недели для проверки качества работы.
- 2 года гарантии.
* — площадь действия репитера зависит от уровня входящего сигнала, параметров остальных компонентов системы усиления сотового сигнала, материала стен и других конструктивных особенностей здания
| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) |
| Диапазон рабочих частот | 1710 — 1880 МГц |
| Усиление | 4 дБ |
| Условия эксплуатации | комнатная |
| Тип | штыревая |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° |
| КСВН | ≤2 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
| Разъем | N-Male |
| Габариты | 220 х 20 x 20 мм |
| Вес | 0,04 кг |
ХАРАКТЕРИСТИКИ УЛИЧНОЙ АНТЕННЫ VEGATEL ANT-1800-13YF-KIT
| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) |
| Диапазон рабочих частот | 1710 — 1880 МГц |
| Усиление | 13 дБ |
| Условия эксплуатации | уличная |
| Тип | волновой канал |
| Поляризация | вертикальная |
| Отношение вперед/назад | 18 дБ |
| КСВН | ≤2,0 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
| Разъем | SMA-female |
| Габариты | 800 х 100 х 40 мм |
| Вес | 0,8 кг |
| Ветровая нагрузка | 60 м/с |
| Диаметр мачты для крепления | От 35 до 50 мм |
