
Мачты телескопические (порошковое окрашивание)
| 3 метра | Без пятки, без кольца под растяжки | 1000-00 руб |
| 4 метра | Без пятки, без кольца под растяжки | 1300-00 руб |
| 6 метров | Без пятки, без кольца под растяжки | 2000-00 руб |
| 8 метров | Без пятки, без кольца под растяжки | 2700-00 руб |
| 10 метров | Без пятки, без кольца под растяжки | 4000-00 руб |
| 12 метров | Без пятки, без кольца под растяжки | 5000-00 руб |
| 14 метров | Пятка в комплекте, есть крепление под растяжки | 6500-00 руб |
| 16 метров | Пятка в комплекте, есть крепление под растяжки | 7500-00 руб |
| 18 метров | Пятка в комплекте, есть крепление под растяжки | 8500-00 руб |
| 20 метров | Пятка в комплекте, есть крепление под растяжки | 10500-00 руб |
| 25 метров | Пятка в комплекте, есть крепление под растяжки | 13000-00 руб |
Мачты телескопические (оцинкованные)
| 3 метра | Без пятки, без кольца под растяжки | 1300-00 руб |
| 4 метра | Без пятки, без кольца под растяжки | 1760-00 руб |
| 6 метров | Без пятки, без кольца под растяжки | 2650-00 руб |
| 8 метров | Без пятки, без кольца под растяжки | 3860-00 руб |
| 10 метров | Без пятки, без кольца под растяжки | 5600-00 руб |
| 12 метров | Без пятки, без кольца под растяжки | 6600-00 руб |
| 14 метров | Пятка в комплекте, есть крепление под растяжки | 7500-00 руб |
| 16 метров | Пятка в комплекте, есть крепление под растяжки | 9000-00 руб |
| 18 метров | Пятка в комплекте, есть крепление под растяжки | 10500-00 руб |
| 20 метров | Пятка в комплекте, есть крепление под растяжки | 13000-00 руб |
Вес и габариты изделий.(При расчетах использовался теоретический вес материалов)
| Диаметр / толщина стенки | Общий вес (кг) |
Размер (метр) |
|||||||||||
| 25×2 | 30×1,5 | 35×1,5 | 40×1,5 | 45×1,5 | 50×1,5 | 55×1,5 | 60×1,5 | 65×1,5 | 70×1,5 | 76×2 | |||
| Мачта 3м | 1,055 | 1,24 | 2,295 | 1,7м | |||||||||
| Мачта 4м | 2,11 | 2,48 | 4,59 | 2,15 | |||||||||
| Мачта 6м | 2,11 | 2,48 | 2,85 | 7,44 | 2,25 | ||||||||
| Мачта 8м | 2,11 | 2,48 | 2,85 | 3,22 | 10,66 | 2,35 | |||||||
| Мачта 10м | 2,27 | 2,11 | 2,48 | 2,85 | 3,22 | 12,93 | 2,45 | ||||||
| Мачта 12м | 2,27 | 2,11 | 2,48 | 2,85 | 3,22 | 3,66 | 16,59 | 2,55 | |||||
| Мачта 14м | 2,27 | 2,11 | 2,48 | 2,85 | 3,22 | 3,66 | 4,11 | 20,7 | 2,65 | ||||
| Мачта 16м | 2,27 | 2,11 | 2,48 | 2,85 | 3,22 | 3,66 | 4,11 | 4,59 | 25,29 | 2,75 | |||
| Мачта 18м | 2,27 | 2,11 | 2,48 | 2,85 | 3,22 | 3,66 | 4,11 | 4,59 | 5,1 | 30,39 | 2,85 | ||
| Мачта 20м | 2,27 | 2,11 | 2,48 | 2,85 | 3,22 | 3,66 | 4,11 | 4,59 | 5,1 | 5,07 | 7,3 | 42,76 | 3 |
| Мачта 25м | 2,27 | 3,16 | 3,72 | 4,27 | 4,83 | 5,49 | 6,16 | 6,88 | 7,27 | 44,05 | секции по 3м | ||