Комплект VEGATEL VT-1800/3G-kit (дом)
Использование двухдиапазонного комплекта позволяет усилить сотовый сигнал одновременно нескольких стандартов. Данный комплект обеспечит усиление сигнала голосовой связи в стандарте GSM-1800 и сигнала 3G Интернета в стандарте UMTS-2100. Этот комплект разработан специально для качественной работы смартфонов в квартирах.
Комплектация
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Репитер VEGATEL VT-1800/3G | 1 шт. |
| 2 | Антенна всепогодная VEGATEL ANT-900/2700-PO | 1 шт. |
| 3 | Антенна комнатная VEGATEL ANT-900/2500-WI | 1 шт. |
| 4 | Кабель 5D/FB (SMA – N-male) | 10 м |
| 5 | Кабель 5D/FB (SMA – N-male) | 5 м |
| 6 | Разъем N111/5D | 4 шт. |
| 7 | Блок питания | 1 шт. |
Характеристики репитера VEGATEL VT-1800/3G
| Характеристики | Станция — Телефон | Телефон — Станция | |
| Полоса рабочих частот 3G репитера | GSM-1800 (2G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц |
| UMTS-2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
| Коэффициент усиления | ≥60 дБ | ≥60 дБ | |
| Максимальная выходная мощность | ≥15 дБм | ≥15 дБм | |
| КСВн входов | ≤2 | ||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Разъём | N-Female | ||
| Габариты устройства | 195 х 130 х 30 мм | ||
| Габариты коробки | 250 х 245 х 85 мм | ||
| Вес нетто | 0,54 кг | ||
| Вес брутто | 0,82 кг | ||
| Потребляемая мощность | 7,5 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
| Температура хранени | от -40°С до +80°С | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
ИНТЕРФЕЙС
| Элемент интерфейса | Значение |
| Переключатель «ON/OFF» | Питание ВКЛ/ВЫКЛ |
| Разъём «DC IN» | Вход для блока питания |
| Разъём «Outdoor» N-Female | Вход для внешней антенны (в сторону станции) |
| Разъём «Indoor» N-Female | Вход для внутренней антенны (в сторону телефона) |
| LED1 (High / Low Frequency) | Индикатор питания (3G/ GSM-1800) |
| LED2 (High / Low Frequency) | Индикатор перегрузки (3G/ GSM-1800) |
| Блок переключателей | Ручная регулировка усиления |
| Блок питания | Вход: ~90 — 264В (50 Гц), Выход: 7,5В / 1,2А |
Характеристики комнатной антенны VEGATEL ANT-900/2700-PO
| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | GSM-900, GSM-1800, 3G (UMTS), Wi-Fi-2,4 |
| Диапазон рабочих частот | 800-960/1700~2200/2400~2500 МГц |
| Усиление | 6 / 9 / 10 дБ |
| Условия эксплуатации | Уличная |
| Тип | Панельная |
| Поляризация | Вертикальная |
| Отношение вперед / назад | 16 дБ |
| КСВН | ≤1,5 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
| Разъем | N-Female |
| Габариты | 200 х 180 х 60 мм |
| Вес | 0,52 кг |
| Материал рефлектора | Пластик |
| Материал корпуса | Наржавеющая сталь |
Характеристики уличной антенны VEGATEL ANT-900/2500-WI
| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | GSM-900, GSM-1800, UMTS-2100, Wi-Fi-2.4 |
| Диапазон рабочих частот | 800~960/1700~2200/2400~2500 МГц |
| Усиление | 2 / 4 дБ |
| Условия эксплуатации | комнатная |
| Тип | штыревая |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° |
| КСВН | ≤2 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
| Разъем | N-Female |
| Габариты | 220 х 20 х 20 мм |
| Вес | 0,040 кг |
| Материал | резина (антенна), сталь (крепление) |