Комплект VEGATEL VT1-900E-kit (LED 2017 г.)
предназначен для усиления сигнала голосовой сотовой связи в стандартах EGSM-900 (2G) и UMTS900 (3G) за городом.
Качественная сотовая связь — это залог комфортного проживания в доме или квартире. Пока она работает хорошо, мы этого просто не замечаем. Однако стоит только сорваться одному звонку, как мы сразу начинаем нервничать, у нас ухудшается самочувствие, теряется контакт с собеседником.
Вот тут и приходит на помощь наш уникальный комплект для усиления сотовой связи VEGATEL VT1-900E-kit (LED 2017г.)! Его установка займёт не более 15 минут. И после этого вы опять надолго забудете о потерянных звонках. Все телефоны начинают работать как обычно, будто никаких проблем и не было.
Индикатор «Экранировка» сигнализирует о слишком близком расположении уличной и комнатной антенн.
Наличие плавной регулировки усиления позволяет оптимально настроить репитер под существующие условия установки.
Комплектация
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Антенна комнатная VEGATEL ANT-900/2500-WI-KIT | 1 шт. |
| 2 | Антенна всепогодная VEGATEL ANT-900-12YF-KIT | 1 шт. |
| 3 | Репитер VEGATEL VT1-900E | 1 шт. |
| 4 | Кабель 5D/FB 10 метров (SMA – male) | 1 шт. |
| 5 | Блок питания 5В / 2А. | 1 шт. |
| 6 | Крепеж | 1 шт. |
| 7 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 8 | Вес брутто | 2,1 кг |
| 9 | Габариты коробки | 410х250х120 мм |
Характеристики репитера VT1-900E-KIT
| Характеристики | Телефон — Станция | Станция — Телефон | ||
| Полоса рабочих частот | EGSM-900 (2G), UMTS900 (3G) | 880 ~ 915 МГц | 925 ~ 960 МГц | |
| Коэффициент усиления | 60 дБ | 65 дБ | ||
| Максимальная выходная мощность | 14 дБм | 17 дБм | ||
| КСВн входов | ≤2 | |||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | |||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | |||
| Индикатор «ПИТАНИЕ» | 1 шт. зеленый | |||
| Индикатор «ПЕРЕГРУЗКА» | 1 шт. зелёный/оранжевый/красный | |||
| Индикатор «ЭКРАНИРОВКА» | 1 шт. зеленый | |||
| Индикатор сигнала от оператора (DL) | шкала от -3 дБм до +17 дБм | |||
| Ручная регулировка усиления DL и UL | плавная регулировка от 35 до 65 дБ | |||
| Импеданс | 50 Ом | |||
| Разъёмы комнатная / уличная антенна | N-female / SMA-female | |||
| Габариты | 106 х 106 х 30 мм | |||
| Вес | 0,5 кг | |||
| Питание | Вход: ~100 — 250В (50/60 Гц), Выход: 5В / 2А | |||
| Потребляемая мощность | 3 Вт | |||
| Защита от внешних факторов | IP40 | |||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | |||
| Температура эксплуатации | от -10°C до +55°C | |||
| Температура хранения | от -40°C до +80°C | |||
| Влажность | от 5% до 85% | |||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | |||
Особенности модели
- Усиливает сотовый сигнал в небольшом коттедже или загородном офисе площадью до 600 кв. м* и на прилегающей к нему территории, , а также в подвальном помещении или подземном паркинге
- Имеет экран для отображения уровня сигнала
- Оснащен ручной (от 35 до 65 дБ) и автоматической регулировкой усиления
- Мощная направленная уличная антенна 12 дБ
- Внутренняя антенна круговой направленности
- Имеет индикатор экранировки
- Оснащен индикатором перегрузки «ALARM»
- Оснащен функцией автоматического отключения при перегрузке. Это позволяет предотвратить создание помех базовой станции и выход репитера из строя в случае неправильной установки оборудования
- Новейшая электронная схема обеспечивает высококачественную обработку сигнала
- Не имеет ограничений по количеству одновременно разговаривающих абонентов.
- Сертифицирован Минкомсвязи России.
- Две недели для проверки качества работы.
- 2 года гарантии.
* — площадь действия репитера зависит от уровня входящего сигнала, параметров остальных компонентов системы усиления сотового сигнала, материала стен и других конструктивных особенностей здания
| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | EGSM-900 (2G, 3G) |
| Диапазон рабочих частот | 880 ~ 960 Мгц |
| Усиление | 2 / 4 дБ |
| Условия эксплуатации | комнатная |
| Тип | штыревая |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° |
| КСВН | ≤2 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
| Разъем | N-Male |
| Габариты | 220 х 20 х 20 мм |
| Вес | 0,04 кг |
Характеристики уличной антенны VEGATEL ANT-900-12YF-KIT
| Параметр | Значение |
| Стандарт связи | EGSM-900 (2G, 3G) |
| Диапазон рабочих частот | 880 ~ 960 МГц |
| Усиление | 12 дБ |
| Условия эксплуатации | Уличная |
| Тип | волновой канал |
| Поляризация | вертикальная |
| Отношение вперед/назад | 18 дБ |
| КСВН | ≤1,5 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
| Разъем | N-SMA |
| Габариты | 870 х 185 х 55 мм |
| Вес | 0,86 кг |
| Ветровая нагрузка | 60 м/с |
| Диаметр мачты для крепления | от 30 до 70 мм |
